2024-2025赛季实时更新 · 权威数据 · 深度解析
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 利物浦 | 30 | 24 | 5 | 1 | 68 | 22 | +46 | 77 |
| 2 | 🔵 曼城 | 30 | 20 | 6 | 4 | 62 | 28 | +34 | 66 |
| 3 | 🔴 阿森纳 | 30 | 19 | 7 | 4 | 58 | 25 | +33 | 64 |
| 4 | 🔵 切尔西 | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 32 | +23 | 59 |
| 5 | 🔴 曼联 | 30 | 15 | 7 | 8 | 45 | 38 | +7 | 52 |
| 6 | 🔴 纽卡斯尔 | 30 | 14 | 8 | 8 | 48 | 35 | +13 | 50 |
| 7 | ⚪ 热刺 | 30 | 14 | 5 | 11 | 52 | 42 | +10 | 47 |
| 8 | 🔵 布莱顿 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 40 | +6 | 46 |
| 9 | 🟤 阿斯顿维拉 | 30 | 13 | 6 | 11 | 44 | 41 | +3 | 45 |
| 10 | 🔵 西汉姆 | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 45 | -5 | 43 |
| 11 | 🔵 埃弗顿 | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 38 | -3 | 41 |
| 12 | 🔴 伯恩茅斯 | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 46 | -8 | 39 |
| 13 | 🦁 狼队 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 42 | -6 | 38 |
| 14 | 🔵 富勒姆 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 44 | -6 | 37 |
| 15 | 🔴 水晶宫 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 40 | -7 | 36 |
| 16 | 🔵 布伦特福德 | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 48 | -11 | 33 |
| 17 | 🔵 诺丁汉森林 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 45 | -13 | 32 |
| 18 | 🔵 伊普斯维奇 | 30 | 6 | 9 | 15 | 28 | 50 | -22 | 27 |
| 19 | ⚪ 莱斯特城 | 30 | 5 | 8 | 17 | 28 | 55 | -27 | 23 |
| 20 | ⚪ 南安普顿 | 30 | 3 | 5 | 22 | 20 | 62 | -42 | 14 |
积分相同情况下依次比较:净胜球 → 进球数 → 相互战绩。前四名获得欧冠资格,第五名获欧联资格,第六名获欧协联资格。最后三名降级至英冠联赛。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 12 | 28 |
| 2 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 20 | 5 | 26 |
| 3 | 布卡约·萨卡 | 阿森纳 | 16 | 11 | 29 |
| 4 | 科尔·帕尔默 | 切尔西 | 15 | 9 | 27 |
| 5 | 亚历山大·伊萨克 | 纽卡斯尔 | 14 | 4 | 25 |
| 6 | 孙兴慜 | 热刺 | 13 | 7 | 28 |
| 7 | 奥利·沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 12 | 6 | 27 |
| 8 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 11 | 8 | 29 |
| 9 | 杰克·格拉利什 | 曼城 | 10 | 10 | 24 |
| 10 | 凯文·德布劳内 | 曼城 | 9 | 12 | 22 |
2025年4月5日 23:30 · 安菲尔德球场 · 焦点大战
2025年4月6日 21:00 · 酋长球场 · 伦敦德比
2025年4月6日 19:30 · 老特拉福德 · 争四关键战
2025年4月7日 00:30 · 热刺球场 · 欧战资格争夺

本赛季利物浦在斯洛特执教下展现统治力,萨拉赫状态火热领跑射手榜。中场麦卡利斯特与索博斯洛伊配合默契,防线范戴克稳健。预计将时隔多年重夺英超冠军。

曼城虽然排名第二但仍有追赶机会,哈兰德虽进球数略逊但效率惊人。瓜迪奥拉战术体系成熟,德布劳内伤愈复出后中场创造力大幅提升,后程发力值得期待。

阿尔特塔打造的阿森纳攻守平衡,萨卡与赖斯的组合成为英超最佳之一。球队年轻有活力,欧冠经验积累丰富,本赛季有望冲击更高排名甚至冠军。

南安普顿、莱斯特城、伊普斯维奇深陷降级区。南安普顿仅14分几乎锁定降级名额,莱斯特城作为升班马表现挣扎。保级大战将在最后几轮白热化展开。
冬窗期间多支球队进行补强,切尔西引进多名新星增强阵容深度,曼联在锋线引援上持续投入。夏窗即将开启,各队将围绕核心位置展开激烈争夺,预计将有多笔重磅交易达成。
2025-03-28 · 萨拉赫本赛季客场已打入14球,超越亨利成为英超历史客场进球最多球员
2025-03-25 · 比利时中场核心将继续效力蓝月亮,合同延长两年
2025-03-22 · 本赛季后半段将全面启用新一代越位判定系统,争议将大幅减少
2025-03-20 · 17岁天才前锋首次获得三狮军团征召,展现英超青训实力